| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 108 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 65.1 мм |
| Вылет (ET) | 27 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 56.6 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 29 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 54.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 56.6 мм |
| Вылет (ET) | 39 мм |
| Диаметр | 14 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 98 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 58.6 мм |
| Вылет (ET) | 35 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 13 дюйм |
| Ширина | 5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 54.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 66.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 112 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 170 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 130.1 мм |
| Вылет (ET) | 105 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 5.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 170 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 130.1 мм |
| Вылет (ET) | 105 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 98.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 108 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 63.3 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 112 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 47 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 45 мм |
| Диаметр | 15 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 57.1 мм |
| Вылет (ET) | 38 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 100 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 60.1 мм |
| Вылет (ET) | 37 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 66.1 мм |
| Вылет (ET) | 50 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 46 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 108.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 98.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 114.3 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 67.1 мм |
| Вылет (ET) | 43 мм |
| Диаметр | 16 дюйм |
| Ширина | 6.5 дюйм |
| Диаметр окружности отверстий (PCD) | 139.7 мм |
| Диаметр центрального отверстия (DIA) | 108.6 мм |
| Вылет (ET) | 40 мм |
В «Кувалда.ру» широкий ассортимент диски штампованные, который постоянно обновляется. Вы можете оформить заказ дома или на работе. Большой каталог с фото поможет выбрать товар. На нашем сайте есть вся информация. Вы получаете консультанта, готового ответить на любые Ваши вопросы. Принимаем оплату любым удобным способом. На каждый товар действует собственная гарантия и производителя. Читайте наши статьи, оставляйте отзывы и пожелания о товаре.