Сравнение
Избранное
Корзина
BATTIPAV |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
вес | 62,5 кг |
мощность | 550 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 35 мм |
вес | 14 кг |
длина реза | 600 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 950 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 670 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 900 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 900 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 910 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 65 мм |
длина реза | 570 мм |
мощность | 2800 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, плитка |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 170 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 220 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 615 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 275 мм |
длина реза | 760 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 1160 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 65 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 550 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1700 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 270 мм |
длина реза | 100 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 106 кг |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 125,8 кг |
длина реза | 3200 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 206,5 кг |
длина реза | 615 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 118 кг |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 3,4 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 670 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 40 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 170 мм |
Интернет-магазин «Кувалда.ру» предлагает станки для обработки камня и плитки BATTIPAV. Вы можете оформить заказ дома или на работе. Каталог с фото поможет выбрать товар. На нашем сайте вся информация. Консультанты готовы ответить на любые ваши вопросы. Оплата любым способом. На товар действует собственная гарантия и производителя. Читайте наши статьи, оставляйте отзывы и пожелания.