Сравнение
Избранное
Корзина
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.8 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Диаметр | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.4 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 2.6 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Толщина | 4 мм |
Диаметр | 450 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 300 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 400 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 350 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 500 мм |
Посадочный диаметр | 25.4 мм |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип диска | Сплошной |
Тип резки | Сухая/мокрая |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Тип резки | Мокрая |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.2 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 180 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.6 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 200 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Диаметр | 230 мм |
Посадочный диаметр | 25.4/22.2 мм |
Ширина пропила (min) | 1.8 мм |
Высота сегмента | 10 мм |
Интернет-магазин «Кувалда.ру» предлагает алмазные диски KRAFTOOL. Вы можете оформить заказ дома или на работе. Каталог с фото поможет выбрать товар. На нашем сайте вся информация. Консультанты готовы ответить на любые ваши вопросы. Оплата любым способом. На товар действует собственная гарантия и производителя. Читайте наши статьи, оставляйте отзывы и пожелания.