Сравнение
Избранное
Корзина
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
вес | 62,5 кг |
длина реза | 570 мм |
мощность | 2800 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, плитка |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 170 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 220 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 615 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 275 мм |
длина реза | 760 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 550 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1700 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 270 мм |
длина реза | 100 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 106 кг |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 125,8 кг |
длина реза | 3200 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 206,5 кг |
длина реза | 615 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | мм |
вес | 118 кг |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 3,4 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 170 мм |
длина реза | 570 мм |
мощность | 2800 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 1000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | камень, гранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 760 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 110 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° (min) | 220 мм |
длина реза | 1160 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | 65 мм |
вес | 55 кг |
длина реза | 1160 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | 65 мм |
вес | 55 кг |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | камень, гранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 85 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 3400 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° (min) | 85 мм |
вес | 103 кг |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | камень, гранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 85 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | камень, гранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 85 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | камень, гранит |
глубина пропила под углом 90° (min) | 85 мм |
длина реза | 600 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя (min) | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, камень |
глубина пропила под углом 90° (min) | 115 мм |
В «Кувалда.ру» широкий ассортимент камнерезных станков, который постоянно обновляется. Вы можете оформить заказ дома или на работе. Большой каталог с фото поможет выбрать товар. На нашем сайте есть вся информация. Вы получаете консультанта, готового ответить на любые Ваши вопросы. Принимаем оплату любым удобным способом. На каждый товар действует собственная гарантия и производителя. Читайте наши статьи, оставляйте отзывы и пожелания о товаре.